Wyciągarka – jak dobrać.
Elektryczną wyciągarkę kotwiczną TRAC należy dobrać uwzględniając rozmiar, typ i wagę łodzi razem z załogą i osprzętem. Montaż również ma znaczenie. Elektryczne windy kotwiczne montowane w schowkach, komorach lub bakistach wymagają funkcję Autodeploy oraz oddzielną rolkę kotwiczną.
W przypadku pływania po akwenach słonowodnych należy używać wyciągarki TRAC Seaside 40 Autodeploy.
Czytaj więcej o sposobach montażu…
Kotwice – jak dobrać.
Kotwicę dobieramy uwzględniając łódź, model wyciągarki oraz akwen po jakim będziemy pływać. W ofercie posiadamy kotwicę typu RIVER lub typu GRZYBEK ważące od 3,5 kg do 13,6 kg oraz kotwice Bruce od 10 kg do 20 kg. Popularne modele gumowo metalowe (ciężarek) nie nadają się do użytkowania z elektrycznymi wyciągarkami kotwicznymi TRAC w przypadku pływania w ślizgu. Kotwica ciężarek nawet podniesiona do samej góry nie ma możliwości leżeć na rolce kotwicznej. Spowoduje to podskakiwanie kotwicy oraz szarpanie za linę. Lina może wciskać się w nawinięte zwoje na szpuli, a to spowoduje wydłużenie się odcinka prowadzącego do kotwicy. W konsekwencji kotwica będzie podskakiwać coraz bardziej.
Najczęściej stosowane kotwice w łodziach do 7m długości są kotwice typu RVER – najbardziej uniwersalne, najlepiej utrzymują łódź, nie wymagają dodatkowego łańcucha i nie wymagają wypuszczania długiej liny. Model RIVER 30 (13,6 kg) jest w stanie utrzymać w miejscu nawet duży jacht na wodach śródlądowych. Kotwica RIVER utrzymuje łódź na miejscu skuteczniej niż zwykły ciężarek o większej masie.
Dla łodzi, którą zwykły ciężarek 14 kg nie zawsze utrzymywał na miejscu, kotwica RIVER 20 (9 kg) sprawdzi się lepiej nawet w nurcie rzeki.
Kotwice typu GRZYBEK działają podobnie jak RIVER. Najlepiej sprawdzają się na akwenach o miękkim dnie. Dodatkowo kotwice GRZYBEK przy takiej samej masie jak RIVER mają mniejszą średnicę.
Duże jednostki lub jachty kotwiczone na morzu powinny być wyposażone w kotwicę pługową z łańcuchem lub liną z ołowiem.
W przypadku mniejszych jednostek pływających można stosować każdą elektryczną wyciągarkę do kotwicy TRAC. Aby dobrać odpowiedni model należy się sugerować sposobem montażu oraz funkcjami windy kotwicznej.
Aby dobrać windę i kotwicę, wybierz typ łodzi:
Montaż na pokładzie | Anchor ZONE 20 – Fisherman 25 – Pontoon 35 – Angler 30 A/D – Deckboat 40 A/D – Seaside 40 A/D*** |
Montaż w bakiście** | Angler 30 A/D – Seaside 40 A/D*** |
Kotwica na jeziora | RIVER 15 (6,8kg) – RIVER 18 (8,2kg) |
Kotwica na rzeki | RIVER 18 (8,2kg) – RIVER 20 (9,3 kg) – GRZYBEK 20 (9,3kg) |
Kotwica na morza i oceany | GRZYBEK 20 (9,3kg) |
Montaż na pokładzie | Anchor ZONE 20 – Fisherman 25 – Pontoon 35 – Angler 30 A/D – Deckboat 40 A/D – Seaside 40 A/D*** |
Montaż w bakiście** | Angler 30 A/D – Seaside 40 A/D*** |
Kotwica na jeziora | RIVER 18 (8,2kg) – RIVER 20 (9,3 kg) – GRZYBEK 20 (9,3kg) |
Kotwica na rzeki | RIVER 20 (9,3 kg) – GRZYBEK 20 (9,3kg) |
Kotwica na morza i oceany | GRZYBEK 20 (9,3kg) |
Montaż na pokładzie | Fisherman 25 – Pontoon 35 – Angler 30 A/D – Deckboat 40 A/D – Seaside 40 A/D*** |
Montaż w bakiście** | Angler 30 A/D – Seaside 40 A/D*** |
Kotwica na jeziora | RIVER 18 (8,2kg) – RIVER 20 (9,3 kg) – GRZYBEK 20 (9,3kg) |
Kotwica na rzeki | RIVER 20 (9,3 kg) – GRZYBEK 20 (9,3kg) |
Kotwica na morza i oceany | GRZYBEK 20 (9,3kg) – GRZYBEK 25 (11kg) |
Montaż na pokładzie | Fisherman 25 – Pontoon 35 – Angler 30 A/D – Deckboat 40 A/D – Seaside 40 A/D*** |
Montaż w bakiście** | Angler 30 A/D – Seaside 40 A/D*** |
Kotwica na jeziora | RIVER 18 (8,2kg) – RIVER 20 (9,3 kg) – GRZYBEK 20 (9,3kg) |
Kotwica na rzeki | RIVER 20 (9,3 kg) – RIVER 30 (13,6kg) |
Kotwica na morza i oceany | GRZYBEK 20 (9,3kg) – GRZYBEK 25 (11kg) |
Montaż na pokładzie | Angler 30 A/D – Deckboat 40 A/D – Seaside 40 A/D*** |
Montaż w bakiście** | Angler 30 A/D – Seaside 40 A/D*** |
Kotwica na jeziora | RIVER 20 (9,3 kg) – GRZYBEK 20 (9,3kg) – GRZYBEK 25 (11kg) |
Kotwica na rzeki | RIVER 30 (13,6kg) |
Kotwica na morza i oceany | GRZYBEK 20 (9,3kg) – GRZYBEK 25 (11kg) – Bruce 10kg**** |
Montaż na pokładzie | Angler 30 A/D – Deckboat 40 A/D – Seaside 40 A/D*** |
Montaż w bakiście** | Angler 30 A/D – Seaside 40 A/D |
Kotwica na jeziora | GRZYBEK 25 (11kg) – RIVER 30 (13,6kg) |
Kotwica na rzeki | RIVER 30 (13,6kg) |
Kotwica na morza i oceany | GRZYBEK 20 (9,3kg) – GRZYBEK 25 (11kg) – Bruce 10kg |
Montaż na pokładzie | Seaside 40 A/D*** |
Montaż w bakiście** | Seaside 40 A/D*** |
Kotwica na jeziora | RIVER 30 (13,6kg) |
Kotwica na rzeki | RIVER 30 (13,6kg) |
Kotwica na morza i oceany | GRZYBEK 25 (11kg) – Bruce 15kg**** |
* masa łodzi na wodzie wraz z załogą i osprzętem.
** montaż w bakiście – mogą być wymagane dodatkowe elementy montażowe.
*** wyciągarka TRAC Seaside 40 A/D nie posiada w zestawie rolki kotwicznej. Rolkę należy dobrać osobno – Sprawdź nasze rolki…
**** w przypadku użycia kotwicy pługowej należy użyć dedykowanej rolki kotwicznej – Rolka uchylna